会 員
| 管 内 | 会員数 | 会 員 数 の 内 訳 | |||
| 市 町 村 | 土地改良区 | 土地改良区連合 | 農業協同組合 | ||
| 安 芸 | 27 | 9 | 18 | 0 | 0 |
| 中央東 | 26 | 7 | 18 | 1 | 0 |
| 中央西 | 29 | 7 | 24 | 0 | 0 |
| 須 崎 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 幡 多 | 14 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| 計 | 107 | 34 | 75 | 1 | 0 |
@会員の資格
「この会の会員たる資格を有する者は、この会の地区内において土地改良事業を行う者とする。」(定款第8条)と定めています。
A会員数
110会員(令和7年4月1日現在)
◆管内別会員数一覧